仅提供常见地区,其他地区请自查汇率。
以下为参考定价,车主可按照自己意愿在合理范围内定价
Netflix
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
季度 | 巴基斯坦 | 30 |
季度 | 埃及 | 33 |
季度 | 尼日利亚 | 36 |
季度 | 土耳其 | 40 |
季度 | 香港 | 57 |
季度 | 美区 | 90 |
Disney(以下为7人车)
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 土区网页或者内购(里拉结算) | 35 |
季度 | 美区(美元结算) | 30 |
季度 | 港区(港元结算) | 27 |
Youtube
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 印度 | 45 |
年度 | 土耳其 | 45 |
年度 | 阿根廷 | 70 |
年度 | 乌克兰 | 70 |
Spotify
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
季度 | 印度 | 10 |
季度 | 土耳其 | 14 |
季度 | 斯里兰卡 | 15 |
季度 | 菲律宾 | 21 |
季度 | 香港 | 55 |
季度 | 美区 | 66 |
Surge
付款周期 | 客户端 | 价格 |
---|---|---|
买断 | iOS | 125 |
非买断 | iOS | 45 |
买断 | Mac | 150 |
Apple One
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
季度 | 美国(Premier) | 125 |
季度 | 马来西亚(Premier) | 70 |
季度 | 英国(Premier) | 155 |
季度 | 印度(只有Family) | 19 |
Apple Music
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 土耳其 | 30 |
年度 | 中国 | 30 |
季度 | 香港 | 55 |
季度 | 美国 | 66 |
百度网盘
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 中国 | 40 |
1Password
付款周期 | 购买方式 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 土区内购与半价活动 | 45 |
半年度 | 美区原价 | 45 |
季度 | 美区原价 | 23 |
HBOMAX
付款周期 | 地区 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 阿根廷 | 50 |
季度 | 美区 | 90 |
Office
付款周期 | 购买方式 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 土区AppStore内购 | 25 |
年度 | 淘宝 | 40 |
88VIP
付款周期 | 购买方式 | 价格 |
---|---|---|
年度 | 网易云 | 45 |
年度 | 饿了么 | 20 |
年度 | 芒果 | 35 |
年度 | 优酷 | 30 |
年度 | 高德 | 10 |
年度 | 夸克 | 10 |